کالاهای مشابه
مشخصات کالا
| مشخصات عمومی | ||
|---|---|---|
| رنگ | ||
| مشخصات | FX517ZR-F15/I7/3070 | |
| مشخصات فیزیکی | ||
| وزن | 2 کیلوگرم | |
| ابعاد | 19.9 × 251 × 354 میلیمتر | |
| پردازنده | ||
| سری پردازنده | Core i7 | |
| سازنده | Intel | |
| مدل | Core i7-12650H | |
| فرکانس | 1.7 تا 4.7 گیگاهرتز | |
| توضیحات |
- نسل دوازدهم پردازندههای Core i7 - 10 هسته - 16 ترد - لیتوگرافی 10 نانومتر |
|
| حافظه کش | 24MB | |
| مشخصات حافظه رم | ||
| ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه RAM | سایر | |
| حافظه داخلی | ||
| ظرفیت حافظه داخلی | 512 گیگابایت | |
| کارت گرافیک | ||
| مدل | GeForce | |
| مدل | GeForce RTX 3070 | |
| حافظه اختصاصی کارت گرافیک | 8 گیگابایت | |
| توضیحات | RTX 3070 8GB GDDR6 + MUX Switch | |
| صفحه نمایش | ||
| اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | |
| نوع صفحه نمایش | سایر | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1920×1080 (Full HD) | |
| صفحه نمایش لمسی | ||
| توضیحات صفحه نمایش | 1080 × 1920 پیکسل - Full HD | |
| سایر امکانات | ||
| شبکه بی سیم (Wireless) | ||
| بلوتوث | ||
| وب کم | ||
| توضیحات وب کم | 720p HD Camera | |
| تعداد پورت USB 3.0 | 2 | |
| تعداد پورت USB 2.0 | 1 | |
| پورت USB Type-C | 2 | |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو با پشتیبانی از Dolby Atmos | |
| پورت خروجی VGA | ||
| پورت HDMI | ||
| پورت Expansion | ||
| پورت Express Card Port | ||
| پورت SERIAL | ||
| پورت Thunderbolt | ||
| کارت خوان | ||
| پورت شبکه Ethernet | ||
| حسگر اثر انگشت | ||
| DVD-RW | ||
| کیبورد با نور پس زمینه | ||
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد چندلمسی (Multi-Touch Gesture) | |
| مشخصات باتری | ||
| نوع باتری | 4 سلولی | |
| عمرباتری | 6 ساعت | |
| توضیحات باتری | باتری لیتیوم-یون 4 سلولی با ظرفیت 76 واتساعت (76Wh Li-ion, 4-cell) | |
| سیستم عامل | ||
| سیستم عامل | سایر | |
| نسخه سیستم عامل | 64-bit | |
| سایر مشخصات | ||
| توضیحات |
کیبورد با نور RGB استاندارد نظامی MIL-STD-810H فناوری Dolby Atmos و Hi-Res Audio پشتیبانی از MUX Switch برای کارت گرافیک |
|
| اقلام همراه |
شارژر اصلی دفترچه راهنما |
|
نظرات کاربران
نظری برای این محصول ثبت نشده است .




